Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameFree Pro SAS
TypLIR
ObjektJA30
IDORG-JA30-RIPE
Kontinent Europa
Land Frankreich
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
30781 20031203
57654 20111229
199636 20230302

72 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.114.24.0/21 19981025 PA 2048
212.114.16.0/21 19981025 PA 2048
212.85.230.0/23 20000519 PA 512
212.85.229.0/24 20000519 PA 256
212.18.240.0/21 19991005 PA 2048
195.234.35.0/24 20051003 PI 256
195.189.186.0/23 20060511 PI 512
195.128.147.0/24 20110407 PI 256
194.116.142.0/23 20050113 PI 512
194.42.100.0/23 20040610 PI 512
193.189.124.0/23 20050506 PI 512
193.151.84.0/22 20040506 PI 1024
193.39.119.0/24 20061101 PI 256
185.209.52.0/22 20170619 PA 1024
185.146.220.0/22 20160411 PA 1024
185.114.100.0/22 20150824 PA 1024
185.92.36.0/22 20150317 PA 1024
185.91.224.0/22 20150313 PA 1024
185.91.220.0/22 20150313 PA 1024
185.78.156.0/22 20141124 PA 1024
185.62.184.0/22 20140702 PA 1024
185.61.188.0/22 20140623 PA 1024
185.61.184.0/22 20140623 PA 1024
185.53.80.0/22 20140408 PA 1024
185.44.88.0/22 20140102 PA 1024
185.15.140.0/22 20130111 PA 1024
185.4.62.0/24 20120925 PA 256
185.4.60.0/23 20120925 PA 512
176.241.120.0/21 20111206 PA 2048
149.232.160.0/20 19840101 PI 4096
141.255.128.0/21 20110705 PA 2048
130.180.208.0/20 20111021 PA 4096
95.178.88.0/22 20090115 PA 1024
95.143.64.0/20 20090821 PA 4096
94.100.160.0/20 20080730 PA 4096
91.250.244.0/24 20120914 PA 256
91.226.193.0/24 20110427 PI 256
91.224.162.0/23 20110211 PI 512
91.203.92.0/22 20180419 PA 1024
89.200.240.0/23 20060825 PI 512
89.44.210.0/24 20051129 PA 256
89.44.77.0/24 20051129 PA 256
89.37.106.0/24 20051129 PA 256
88.212.152.0/22 20051215 PA 1024
88.212.144.0/21 20051215 PA 2048
88.202.236.0/22 20051122 PA 1024
87.121.136.0/21 20050712 PA 2048
85.31.192.0/19 20050622 PA 8192
82.196.28.0/22 20031027 PA 1024
82.196.24.0/22 20031027 PA 1024
82.163.36.0/22 20030725 PA 1024
82.96.128.0/18 20031126 PA 16384
78.153.224.0/19 20070711 PA 8192
77.246.80.0/20 20070510 PA 4096
77.72.88.0/21 20070125 PA 2048
46.255.200.0/21 20110104 PA 2048
46.247.128.0/22 20110203 PA 1024
46.231.216.0/21 20110809 PA 2048
46.102.116.0/24 20100625 PA 256
46.22.192.0/20 20101130 PA 4096
45.80.32.0/22 20190514 PA 1024
45.80.24.0/22 20190514 PA 1024
45.80.20.0/22 20190514 PA 1024
45.80.8.0/22 20190514 PA 1024
37.156.226.0/24 20120313 PA 256
37.110.192.0/21 20120208 PA 2048
37.61.240.0/21 20120124 PA 2048
37.26.184.0/21 20111229 PA 2048
31.172.232.0/21 20110406 PA 2048
31.172.160.0/22 20120123 PA 1024
31.7.248.0/21 20110414 PA 2048
5.226.0.0/21 20120907 PA 2048
/15 124928

IPv6 Subnetze (Soon)

21 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
8352 20151020 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFI...
30907 20040112 SAGE SAS
34000 20040928 Conseil General des Bo...
34433 20050119 KANG SAS
35701 20051007 Bart Champagne
44726 20080229 MAGELLAN SAS
47858 20080905 APICIL TRANSVERSE Asso...
49692 20090824 Compagnie generale de ...
52120 20101231 See Tickets SAS
57584 20111205 Next Radio TV SAS
57694 20120117 Hardis Groupe SAS
59413 20120706 VPG SAS
62057 20140303 QUADIENT SHIPPING SA
197114 20100609 FLK Media SARL
199006 20120712 Centre National de la ...
199485 20130107 JL SYSTEMS SAS
199579 20121119 SERVICE DEPARTEMENTAL-...
199792 20140122 CAPDECISION SARL
214232 20240910 IP-STAR SAS
214589 20240702 SYNDICAT MIXTE OUVERT ...
216239 20230927 PRINTEMPS SAS