Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHighmark Inc
TypNONE
ObjektHIGHM-5
IDHIGHM-5
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
21965 20010719

12 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
204.80.216.0/24 19950207 PA 256
204.27.158.0/24 19941115 PA 256
199.190.166.0/24 19940422 PA 256
199.190.164.0/24 19940422 PA 256
199.190.163.0/24 19940422 PA 256
199.190.160.0/23 19940422 PA 512
198.200.200.0/24 19940406 PA 256
198.153.221.0/24 19930817 PA 256
198.153.220.0/24 19930817 PA 256
192.152.123.0/24 19920513 PA 256
167.164.0.0/16 19930812 PA 65536
157.154.0.0/16 19920113 PA 65536
/15 133888

IPv6 Subnetze (Soon)