Land | ID | Datum | Typ | Adressen |
---|---|---|---|---|
208.64.224.0/21 | 20230809 | PA | 2048 | |
207.240.0.0/16 | 20220711 | PA | 65536 | |
207.234.128.0/17 | 20230427 | PA | 32768 | |
207.223.224.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.223.192.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
207.223.128.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
207.223.80.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.221.0.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
207.217.0.0/16 | 20250206 | PA | 65536 | |
207.207.64.0/19 | 20181119 | PA | 8192 | |
207.202.128.0/17 | 20230613 | PA | 32768 | |
207.127.128.0/17 | 20220418 | PA | 32768 | |
207.94.224.0/19 | 20241205 | PA | 8192 | |
207.94.208.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.94.192.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
207.94.176.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
207.94.160.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.94.144.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
207.94.128.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.94.96.0/19 | 20241205 | PA | 8192 | |
207.94.80.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
207.94.64.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.94.48.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
207.94.32.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.94.16.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
207.94.0.0/16 | 20240326 | PA | 65536 | |
207.93.112.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
207.36.0.0/16 | 20230301 | PA | 65536 | |
207.21.248.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
207.21.246.0/23 | 20240830 | PA | 512 | |
207.21.245.0/24 | 20240830 | PA | 256 | |
207.21.240.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
207.21.238.0/24 | 20240830 | PA | 256 | |
207.21.236.0/23 | 20240830 | PA | 512 | |
207.21.232.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
207.21.224.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
207.21.222.0/23 | 20240830 | PA | 512 | |
207.21.216.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
207.21.212.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
207.21.211.0/24 | 20240830 | PA | 256 | |
207.21.209.0/24 | 20240830 | PA | 256 | |
207.21.206.0/23 | 20240830 | PA | 512 | |
207.21.204.0/24 | 20240830 | PA | 256 | |
207.21.200.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
207.9.0.0/16 | 20220929 | PA | 65536 | |
207.8.248.0/21 | 20241119 | PA | 2048 | |
207.8.224.0/20 | 20241119 | PA | 4096 | |
207.8.192.0/19 | 20241119 | PA | 8192 | |
206.253.216.0/22 | 20231010 | PA | 1024 | |
206.217.224.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
206.217.160.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
206.217.32.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
206.214.192.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
206.214.176.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
206.214.96.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
206.191.172.0/22 | 20231010 | PA | 1024 | |
206.134.0.0/16 | 20220929 | PA | 65536 | |
206.133.0.0/16 | 20220929 | PA | 65536 | |
206.131.128.0/19 | 20240124 | PA | 8192 | |
206.131.0.0/17 | 20240124 | PA | 32768 | |
206.125.40.0/21 | 20230809 | PA | 2048 | |
206.72.209.0/24 | 20230330 | PA | 256 | |
206.53.126.0/23 | 19950621 | PA | 512 | |
206.53.124.0/23 | 19950621 | PA | 512 | |
206.53.122.0/23 | 19950621 | PA | 512 | |
206.53.120.0/23 | 19950621 | PA | 512 | |
206.53.112.0/21 | 19950621 | PA | 2048 | |
206.53.110.0/23 | 19950621 | PA | 512 | |
206.53.109.0/24 | 19950621 | PA | 256 | |
206.53.108.0/24 | 19950621 | PA | 256 | |
206.53.107.0/24 | 19950621 | PA | 256 | |
206.53.106.0/24 | 19950621 | PA | 256 | |
206.53.104.0/23 | 19950621 | PA | 512 | |
206.53.100.0/22 | 19950621 | PA | 1024 | |
206.53.99.0/24 | 19950621 | PA | 256 | |
206.53.98.0/24 | 19950621 | PA | 256 | |
206.53.96.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
205.210.120.0/22 | 20241112 | PA | 1024 | |
205.210.112.0/21 | 20241112 | PA | 2048 | |
205.210.108.0/22 | 20241112 | PA | 1024 | |
205.187.160.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
205.186.192.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
205.186.0.0/19 | 20250206 | PA | 8192 | |
205.185.240.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
205.185.220.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
205.185.219.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
205.185.216.0/23 | 20241212 | PA | 512 | |
205.185.215.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
205.185.212.0/23 | 20241212 | PA | 512 | |
205.185.210.0/23 | 20241212 | PA | 512 | |
205.185.208.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
205.185.200.0/21 | 20241212 | PA | 2048 | |
205.185.198.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
205.185.196.0/23 | 20241212 | PA | 512 | |
205.185.194.0/23 | 20241212 | PA | 512 | |
205.185.16.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
205.184.240.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
205.184.224.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
205.184.208.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
205.184.192.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
205.184.128.0/17 | 20241205 | PA | 32768 | |
205.184.96.0/19 | 20241205 | PA | 8192 | |
205.184.48.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
205.172.176.0/22 | 20230809 | PA | 1024 | |
205.149.32.0/19 | 20240129 | PA | 8192 | |
205.147.234.0/24 | 20240326 | PA | 256 | |
205.147.232.0/23 | 20240326 | PA | 512 | |
205.147.219.0/24 | 20240326 | PA | 256 | |
205.147.216.0/23 | 20240326 | PA | 512 | |
205.147.212.0/22 | 20240326 | PA | 1024 | |
205.147.210.0/23 | 20240326 | PA | 512 | |
205.147.209.0/24 | 20240326 | PA | 256 | |
205.147.204.0/22 | 20240326 | PA | 1024 | |
205.147.192.0/21 | 20240326 | PA | 2048 | |
204.236.128.0/17 | 20090707 | PA | 32768 | |
204.194.168.0/21 | 20240326 | PA | 2048 | |
204.169.0.0/16 | 20240124 | PA | 65536 | |
204.168.0.0/17 | 20220418 | PA | 32768 | |
204.130.202.0/24 | 20200427 | PA | 256 | |
204.126.24.0/23 | 20200427 | PA | 512 | |
204.123.0.0/16 | 20230120 | PA | 65536 | |
204.58.152.0/22 | 20240326 | PA | 1024 | |
204.52.32.0/19 | 20241212 | PA | 8192 | |
204.45.0.0/16 | 20200720 | PA | 65536 | |
204.39.0.0/17 | 20240208 | PA | 32768 | |
204.33.192.0/18 | 20241205 | PA | 16384 | |
204.33.176.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
204.33.160.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
204.33.128.0/20 | 20241205 | PA | 4096 | |
204.33.96.0/19 | 20241205 | PA | 8192 | |
204.33.64.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
204.33.0.0/18 | 20241205 | PA | 16384 | |
204.32.128.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
204.31.192.0/19 | 20241119 | PA | 8192 | |
204.17.64.0/18 | 20241119 | PA | 16384 | |
204.15.72.0/21 | 20230809 | PA | 2048 | |
204.8.120.0/21 | 20241119 | PA | 2048 | |
203.171.248.0/22 | 20250106 | PA | 1024 | |
203.119.84.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
203.119.12.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
203.110.206.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
203.110.204.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
203.110.200.0/22 | 20250108 | PA | 1024 | |
203.110.198.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
203.110.196.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
203.110.194.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
203.110.192.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
203.88.94.0/24 | 20250108 | PA | 256 | |
203.88.92.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
203.88.91.0/24 | 20250108 | PA | 256 | |
203.88.84.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
203.88.83.0/24 | 20250108 | PA | 256 | |
203.88.64.0/20 | 20250108 | PA | 4096 | |
203.86.218.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
203.86.216.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
202.181.219.0/24 | 20240909 | PA | 256 | |
202.174.158.0/24 | 20250108 | PA | 256 | |
202.174.154.0/24 | 20250108 | PA | 256 | |
202.174.152.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
202.174.144.0/21 | 20250108 | PA | 2048 | |
202.174.136.0/21 | 20250108 | PA | 2048 | |
202.174.132.0/22 | 20250108 | PA | 1024 | |
202.174.131.0/24 | 20250108 | PA | 256 | |
202.174.128.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
202.147.64.0/19 | 20240911 | PA | 8192 | |
202.80.168.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
202.80.164.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
202.5.191.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
202.5.188.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
202.5.186.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
202.5.185.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
202.5.180.0/22 | 20250106 | PA | 1024 | |
202.5.178.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
202.5.176.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
202.5.172.0/22 | 20250106 | PA | 1024 | |
202.5.170.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
202.5.166.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
202.5.165.0/24 | 20250106 | PA | 256 | |
202.5.160.0/23 | 20250106 | PA | 512 | |
199.241.192.0/21 | 20241212 | PA | 2048 | |
199.205.0.0/16 | 20201119 | PA | 65536 | |
199.198.0.0/17 | 20241112 | PA | 32768 | |
199.192.72.0/21 | 20241212 | PA | 2048 | |
199.183.192.0/18 | 20241125 | PA | 16384 | |
199.183.160.0/19 | 20241125 | PA | 8192 | |
199.183.144.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
199.183.128.0/20 | 20241125 | PA | 4096 | |
199.183.64.0/18 | 20241125 | PA | 16384 | |
199.183.32.0/19 | 20241125 | PA | 8192 | |
199.183.16.0/20 | 20241125 | PA | 4096 | |
199.183.0.0/16 | 20240326 | PA | 65536 | |
199.182.240.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
199.182.144.0/20 | 20240326 | PA | 4096 | |
199.174.0.0/16 | 20240326 | PA | 65536 | |
199.83.88.0/21 | 20231206 | PA | 2048 | |
199.72.0.0/16 | 20250206 | PA | 65536 | |
199.63.0.0/16 | 20230929 | PA | 65536 | |
199.61.0.0/16 | 20230929 | PA | 65536 | |
199.35.64.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
199.15.112.0/21 | 20231206 | PA | 2048 | |
198.211.224.0/19 | 20240326 | PA | 8192 | |
198.211.64.0/19 | 20241119 | PA | 8192 | |
198.211.0.0/18 | 20230809 | PA | 16384 | |
198.207.193.0/24 | 20240326 | PA | 256 | |
198.200.149.0/24 | 20200427 | PA | 256 | |
198.185.0.0/22 | 20241119 | PA | 1024 | |
198.151.64.0/18 | 20240129 | PA | 16384 | |
198.148.96.0/19 | 20230809 | PA | 8192 | |
198.143.192.0/18 | 20241119 | PA | 16384 | |
198.132.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
198.99.3.0/24 | 20200427 | PA | 256 | |
198.99.2.0/23 | 20200427 | PA | 512 | |
198.74.96.0/19 | 20230809 | PA | 8192 | |
198.52.96.0/19 | 20230809 | PA | 8192 | |
198.41.96.0/19 | 20181011 | PA | 8192 | |
198.14.0.0/20 | 20220421 | PA | 4096 | |
198.13.96.0/19 | 20231206 | PA | 8192 | |
198.13.0.0/20 | 20220421 | PA | 4096 | |
195.38.28.0/23 | 20240911 | PA | 512 | |
194.162.0.0/16 | 20241230 | PA | 65536 | |
194.148.128.0/17 | 20221206 | PA | 32768 | |
194.148.64.0/19 | 20221206 | PA | 8192 | |
194.134.0.0/16 | 20230502 | PA | 65536 | |
194.21.192.0/18 | 20220926 | PA | 16384 | |
194.21.128.0/18 | 20231214 | PA | 16384 | |
194.21.64.0/18 | 20220926 | PA | 16384 | |
192.251.142.0/24 | 20220929 | PA | 256 | |
192.251.141.0/24 | 20220929 | PA | 256 | |
192.210.48.0/20 | 20231206 | PA | 4096 | |
192.189.198.0/24 | 20200427 | PA | 256 | |
192.189.197.0/24 | 20200427 | PA | 256 | |
192.189.196.0/23 | 20200427 | PA | 512 | |
192.184.32.0/19 | 20231206 | PA | 8192 | |
192.157.64.0/21 | 20220929 | PA | 2048 | |
192.43.184.0/24 | 20220714 | PA | 256 | |
192.43.176.0/21 | 20220714 | PA | 2048 | |
192.31.212.0/23 | 20220714 | PA | 512 | |
192.26.25.0/24 | 20220714 | PA | 256 | |
192.10.0.0/16 | 20200330 | PA | 65536 | |
188.230.0.0/17 | 20240716 | PA | 32768 | |
188.135.128.0/17 | 20230511 | PA | 32768 | |
185.251.116.0/22 | 20231206 | PA | 1024 | |
185.212.200.0/22 | 20231128 | PA | 1024 | |
185.169.196.0/22 | 20231206 | PA | 1024 | |
185.121.4.0/22 | 20241204 | PA | 1024 | |
185.85.196.0/22 | 20250121 | PA | 1024 | |
185.69.88.0/22 | 20250121 | PA | 1024 | |
185.28.86.0/23 | 20250102 | PA | 512 | |
185.7.14.0/24 | 20241230 | PA | 256 | |
185.7.12.0/23 | 20241230 | PA | 512 | |
184.175.64.0/18 | 20230330 | PA | 16384 | |
184.169.64.0/19 | 20180711 | PA | 8192 | |
184.72.0.0/15 | 20100126 | PA | 131072 | |
184.32.0.0/12 | 20180918 | PA | 1048576 | |
182.236.118.0/23 | 20250108 | PA | 512 | |
182.29.0.0/16 | 20220829 | PA | 65536 | |
182.28.0.0/15 | 20220531 | PA | 131072 | |
182.24.0.0/14 | 20220531 | PA | 262144 | |
174.141.0.0/17 | 20250206 | PA | 32768 | |
173.246.160.0/19 | 20180711 | PA | 8192 | |
173.245.220.0/22 | 20241212 | PA | 1024 | |
173.245.218.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
173.245.216.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
173.245.212.0/22 | 20241212 | PA | 1024 | |
173.245.210.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
173.245.208.0/24 | 20241212 | PA | 256 | |
173.245.204.0/23 | 20241212 | PA | 512 | |
173.245.200.0/23 | 20241212 | PA | 512 | |
173.245.192.0/21 | 20241212 | PA | 2048 | |
173.228.160.0/19 | 20180711 | PA | 8192 | |
172.106.0.0/15 | 20231206 | PA | 131072 | |
172.103.40.0/21 | 20180523 | PA | 2048 | |
171.73.0.0/16 | 20220622 | PA | 65536 | |
170.221.0.0/16 | 20240321 | PA | 65536 | |
170.178.192.0/19 | 20230809 | PA | 8192 | |
170.172.0.0/16 | 20240223 | PA | 65536 | |
170.68.0.0/16 | 20221027 | PA | 65536 | |
170.26.0.0/16 | 20240129 | PA | 65536 | |
170.15.0.0/16 | 20201230 | PA | 65536 | |
169.155.88.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
168.242.0.0/16 | 20241112 | PA | 65536 | |
168.241.0.0/16 | 20220307 | PA | 65536 | |
168.203.128.0/17 | 20220706 | PA | 32768 | |
168.203.64.0/18 | 20220706 | PA | 16384 | |
168.192.0.0/15 | 20220929 | PA | 131072 | |
168.191.0.0/16 | 20220929 | PA | 65536 | |
168.185.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
168.157.0.0/16 | 20220812 | PA | 65536 | |
168.102.192.0/18 | 20241212 | PA | 16384 | |
168.102.160.0/19 | 20241212 | PA | 8192 | |
168.102.144.0/20 | 20241212 | PA | 4096 | |
168.84.0.0/16 | 20230330 | PA | 65536 | |
167.243.0.0/16 | 20221010 | PA | 65536 | |
167.241.0.0/16 | 20211209 | PA | 65536 | |
167.234.40.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
167.229.0.0/16 | 20250113 | PA | 65536 | |
167.223.0.0/16 | 20250227 | PA | 65536 | |
167.147.0.0/16 | 20241220 | PA | 65536 | |
167.97.0.0/16 | 20210401 | PA | 65536 | |
167.65.0.0/16 | 20230329 | PA | 65536 | |
167.2.0.0/16 | 20181130 | PA | 65536 | |
166.117.0.0/16 | 20220421 | PA | 65536 | |
166.108.0.0/19 | 20240129 | PA | 8192 | |
166.92.0.0/16 | 20220826 | PA | 65536 | |
166.80.0.0/16 | 20221219 | PA | 65536 | |
166.74.0.0/16 | 20240226 | PA | 65536 | |
165.247.0.0/16 | 20240326 | PA | 65536 | |
165.195.0.0/16 | 20230929 | PA | 65536 | |
165.178.0.0/16 | 20200504 | PA | 65536 | |
165.129.0.0/16 | 20191015 | PA | 65536 | |
165.121.0.0/16 | 20240326 | PA | 65536 | |
165.113.0.0/16 | 20220418 | PA | 65536 | |
165.81.0.0/16 | 20250116 | PA | 65536 | |
165.70.0.0/16 | 20241112 | PA | 65536 | |
165.67.0.0/16 | 20230724 | PA | 65536 | |
164.195.0.0/16 | 20200504 | PA | 65536 | |
164.178.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
164.168.0.0/16 | 20220110 | PA | 65536 | |
164.152.228.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
164.152.200.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
164.152.184.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
164.152.168.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
164.145.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
164.93.0.0/17 | 20230711 | PA | 32768 | |
163.158.0.0/16 | 20240104 | PA | 65536 | |
163.119.128.0/17 | 20231115 | PA | 32768 | |
163.3.0.0/16 | 20230522 | PA | 65536 | |
162.254.72.0/21 | 20180523 | PA | 2048 | |
162.250.236.0/22 | 20180523 | PA | 1024 | |
162.247.66.0/23 | 20241119 | PA | 512 | |
162.221.160.0/21 | 20181011 | PA | 2048 | |
162.220.32.0/22 | 20241212 | PA | 1024 | |
162.213.232.0/22 | 20180523 | PA | 1024 | |
162.208.120.0/22 | 20181011 | PA | 1024 | |
162.120.76.0/23 | 20240830 | PA | 512 | |
162.120.56.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
162.120.52.0/22 | 20240830 | PA | 1024 | |
162.120.32.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
162.120.24.0/21 | 20240830 | PA | 2048 | |
162.87.0.0/16 | 20200427 | PA | 65536 | |
162.85.0.0/16 | 20200504 | PA | 65536 | |
162.73.0.0/16 | 20240613 | PA | 65536 | |
162.61.0.0/16 | 20230721 | PA | 65536 | |
161.228.192.0/18 | 20220927 | PA | 16384 | |
161.228.128.0/18 | 20230214 | PA | 16384 | |
161.228.64.0/18 | 20240124 | PA | 16384 | |
161.228.0.0/18 | 20230802 | PA | 16384 | |
161.193.0.0/16 | 20200427 | PA | 65536 | |
161.178.0.0/16 | 20191227 | PA | 65536 | |
161.99.128.0/17 | 20221208 | PA | 32768 | |
161.46.0.0/16 | 20220822 | PA | 65536 | |
161.14.0.0/16 | 20220711 | PA | 65536 | |
160.223.224.0/19 | 20220603 | PA | 8192 | |
160.223.128.0/19 | 20220603 | PA | 8192 | |
160.223.0.0/17 | 20220603 | PA | 32768 | |
160.221.0.0/16 | 20221228 | PA | 65536 | |
160.214.0.0/16 | 20241219 | PA | 65536 | |
160.209.0.0/16 | 20220323 | PA | 65536 | |
159.236.0.0/16 | 20230724 | PA | 65536 | |
159.180.0.0/18 | 20240104 | PA | 16384 | |
159.174.0.0/16 | 20241021 | PA | 65536 | |
159.157.0.0/16 | 20240830 | PA | 65536 | |
159.137.128.0/17 | 20241021 | PA | 32768 | |
159.99.0.0/16 | 20220905 | PA | 65536 | |
159.47.0.0/16 | 20230126 | PA | 65536 | |
159.20.128.0/17 | 20230511 | PA | 32768 | |
159.11.0.0/16 | 20211018 | PA | 65536 | |
158.254.0.0/16 | 20220929 | PA | 65536 | |
158.253.0.0/16 | 19920416 | PA | 65536 | |
158.252.0.0/15 | 20220929 | PA | 131072 | |
158.151.0.0/16 | 20241021 | PA | 65536 | |
158.138.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
158.100.0.0/16 | 20230929 | PA | 65536 | |
158.56.0.0/16 | 20190628 | PA | 65536 | |
157.243.0.0/16 | 20241114 | PA | 65536 | |
157.210.0.0/16 | 20241223 | PA | 65536 | |
157.152.0.0/16 | 20200820 | PA | 65536 | |
157.135.0.0/16 | 20230802 | PA | 65536 | |
157.123.0.0/16 | 20240329 | PA | 65536 | |
157.52.128.0/17 | 20240814 | PA | 32768 | |
156.153.0.0/16 | 20241112 | PA | 65536 | |
156.66.0.0/16 | 20241112 | PA | 65536 | |
156.27.0.0/16 | 20220429 | PA | 65536 | |
156.15.0.0/16 | 20230714 | PA | 65536 | |
156.5.0.0/16 | 20200427 | PA | 65536 | |
156.4.0.0/15 | 20200427 | PA | 131072 | |
155.254.160.0/19 | 20181011 | PA | 8192 | |
155.197.0.0/16 | 20200427 | PA | 65536 | |
155.193.0.0/16 | 20230920 | PA | 65536 | |
155.134.0.0/16 | 20200427 | PA | 65536 | |
155.50.128.0/17 | 20240125 | PA | 32768 | |
155.41.0.0/17 | 20240208 | PA | 32768 | |
155.40.0.0/16 | 20230508 | PA | 65536 | |
153.47.0.0/16 | 20220714 | PA | 65536 | |
153.42.0.0/16 | 20230913 | PA | 65536 | |
153.12.0.0/16 | 20211001 | PA | 65536 | |
152.227.0.0/16 | 20211018 | PA | 65536 | |
152.24.0.0/16 | 20220421 | PA | 65536 | |
151.160.0.0/16 | 20220603 | PA | 65536 | |
151.150.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
151.148.128.0/17 | 20220919 | PA | 32768 | |
151.148.64.0/18 | 20220919 | PA | 16384 | |
151.148.8.0/21 | 20220919 | PA | 2048 | |
151.139.0.0/16 | 20241212 | PA | 65536 | |
151.134.0.0/16 | 20220822 | PA | 65536 | |
150.247.64.0/19 | 20240125 | PA | 8192 | |
150.247.32.0/20 | 20240125 | PA | 4096 | |
150.247.0.0/19 | 20240125 | PA | 8192 | |
150.245.0.0/16 | 20240125 | PA | 65536 | |
150.103.0.0/16 | 20240125 | PA | 65536 | |
150.102.0.0/16 | 20240125 | PA | 65536 | |
149.190.0.0/16 | 20221228 | PA | 65536 | |
149.188.0.0/16 | 20221228 | PA | 65536 | |
149.187.128.0/17 | 20221228 | PA | 32768 | |
149.186.0.0/16 | 20221228 | PA | 65536 | |
149.181.0.0/17 | 20221228 | PA | 32768 | |
149.180.0.0/17 | 20221228 | PA | 32768 | |
149.177.0.0/17 | 20221228 | PA | 32768 | |
149.164.0.0/16 | 20241212 | PA | 65536 | |
149.144.0.0/16 | 20250108 | PA | 65536 | |
149.128.128.0/17 | 20241207 | PA | 32768 | |
149.128.64.0/18 | 20241207 | PA | 16384 | |
149.128.32.0/19 | 20241207 | PA | 8192 | |
149.116.0.0/16 | 20240830 | PA | 65536 | |
149.114.0.0/16 | 20230719 | PA | 65536 | |
149.98.0.0/16 | 20240125 | PA | 65536 | |
149.44.0.0/16 | 20220610 | PA | 65536 | |
148.154.0.0/16 | 20230629 | PA | 65536 | |
148.99.0.0/16 | 20220622 | PA | 65536 | |
148.97.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
148.94.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
148.92.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
148.91.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
148.73.0.0/16 | 20240208 | PA | 65536 | |
148.65.0.0/16 | 20240830 | PA | 65536 | |
147.205.0.0/16 | 20230911 | PA | 65536 | |
147.115.0.0/16 | 20230712 | PA | 65536 | |
147.108.0.0/16 | 20241212 | PA | 65536 | |
147.106.192.0/18 | 20240426 | PA | 16384 | |
147.106.128.0/18 | 20230821 | PA | 16384 | |
147.106.64.0/18 | 20231218 | PA | 16384 | |
147.106.0.0/18 | 19910314 | PA | 16384 | |
147.2.0.0/16 | 20230629 | PA | 65536 | |
146.206.0.0/16 | 20240124 | PA | 65536 | |
146.167.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
146.130.0.0/16 | 20210129 | PA | 65536 | |
146.88.136.0/21 | 20241212 | PA | 2048 | |
146.77.0.0/16 | 20240624 | PA | 65536 | |
144.168.128.0/17 | 20230330 | PA | 32768 | |
144.142.0.0/16 | 20230505 | PA | 65536 | |
144.10.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
143.253.0.0/16 | 20241203 | PA | 65536 | |
143.227.0.0/16 | 20220321 | PA | 65536 | |
143.221.0.0/16 | 20241203 | PA | 65536 | |
143.206.0.0/16 | 20240812 | PA | 65536 | |
143.191.0.0/16 | 20240315 | PA | 65536 | |
143.171.0.0/16 | 20241203 | PA | 65536 | |
143.168.0.0/16 | 20211018 | PA | 65536 | |
143.135.0.0/16 | 20220714 | PA | 65536 | |
143.41.0.0/16 | 20230724 | PA | 65536 | |
142.60.0.0/16 | 20240830 | PA | 65536 | |
142.54.128.0/19 | 20181119 | PA | 8192 | |
142.4.160.0/19 | 20180711 | PA | 8192 | |
141.242.0.0/16 | 20230508 | PA | 65536 | |
141.231.0.0/16 | 20220927 | PA | 65536 | |
141.230.0.0/15 | 20220708 | PA | 131072 | |
140.244.0.0/16 | 20230508 | PA | 65536 | |
140.200.0.0/16 | 20230913 | PA | 65536 | |
140.167.0.0/16 | 20241209 | PA | 65536 | |
139.96.0.0/16 | 20230522 | PA | 65536 | |
139.89.0.0/16 | 20220524 | PA | 65536 | |
139.81.0.0/16 | 20240808 | PA | 65536 | |
139.73.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
139.56.0.0/16 | 20200601 | PA | 65536 | |
138.240.0.0/16 | 20190628 | PA | 65536 | |
138.128.0.0/17 | 20230714 | PA | 32768 | |
138.90.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
138.70.0.0/16 | 20220926 | PA | 65536 | |
138.52.0.0/16 | 20230629 | PA | 65536 | |
138.34.0.0/16 | 20230817 | PA | 65536 | |
137.160.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
137.19.0.0/16 | 20230929 | PA | 65536 | |
137.16.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
136.246.0.0/16 | 20240129 | PA | 65536 | |
136.236.0.0/16 | 20230518 | PA | 65536 | |
136.170.0.0/16 | 20240131 | PA | 65536 | |
136.143.0.0/17 | 20240104 | PA | 32768 | |
136.18.128.0/17 | 20211129 | PA | 32768 | |
136.18.64.0/18 | 20211129 | PA | 16384 | |
136.18.56.0/21 | 20211129 | PA | 2048 | |
136.18.52.0/22 | 20211129 | PA | 1024 | |
136.18.32.0/20 | 20211129 | PA | 4096 | |
136.18.24.0/21 | 20211129 | PA | 2048 | |
136.18.20.0/22 | 20211129 | PA | 1024 | |
136.18.18.0/23 | 20211129 | PA | 512 | |
136.18.0.0/20 | 20211129 | PA | 4096 | |
136.17.0.0/16 | 20211129 | PA | 65536 | |
136.10.0.0/16 | 20211129 | PA | 65536 | |
136.8.0.0/15 | 20211129 | PA | 131072 | |
136.2.0.0/16 | 20211129 | PA | 65536 | |
136.1.0.0/16 | 20211129 | PA | 65536 | |
135.159.0.0/16 | 20230330 | PA | 65536 | |
135.140.0.0/16 | 20230329 | PA | 65536 | |
135.133.0.0/16 | 20220926 | PA | 65536 | |
135.22.0.0/16 | 20190213 | PA | 65536 | |
134.251.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
134.127.0.0/16 | 20221010 | PA | 65536 | |
134.73.0.0/16 | 20240814 | PA | 65536 | |
134.43.0.0/16 | 20221018 | PA | 65536 | |
134.38.0.0/16 | 20220812 | PA | 65536 | |
134.31.0.0/16 | 20220603 | PA | 65536 | |
132.223.0.0/16 | 20221007 | PA | 65536 | |
131.168.0.0/16 | 20241104 | PA | 65536 | |
131.127.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
130.217.0.0/16 | 20241230 | PA | 65536 | |
130.201.128.0/17 | 20221208 | PA | 32768 | |
130.186.128.0/17 | 20220818 | PA | 32768 | |
130.186.32.0/19 | 20220818 | PA | 8192 | |
130.181.0.0/16 | 20220901 | PA | 65536 | |
130.175.0.0/16 | 20210128 | PA | 65536 | |
