IP-Adresse | 95.155.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.155.64.0/18 |
Erste | 95.155.64.0 |
Letzte | 95.155.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1604009984 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | Lesser Poland |
Breitengrad | 50.0243 |
Längengrad | 19.8988 |
Name |
Internet Service Provider | Netia SA (43939) |
---|
Name | Netia SA |
---|---|
ID | pl.netia Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-03 | 2009-03-04 | 95.155.64.0/18 | 95.155.64.0 - 95.155.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |