IP-Adresse | 94.78.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.78.192.0/18 |
Erste | 94.78.192.0 |
Letzte | 94.78.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1582219264 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Krasnoyarsk Krai |
Breitengrad | 56.0133 |
Längengrad | 92.7885 |
Name |
Internet Service Provider | Rostelecom (12389) |
---|
Name | PJSC Rostelecom |
---|---|
ID | ru.rtk Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-26 | 2008-08-27 | 94.78.192.0/18 | 94.78.192.0 - 94.78.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |