IP-Adresse | 94.247.216.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.247.216.0/21 |
Erste | 94.247.216.0 |
Letzte | 94.247.223.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1593300992 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Zurich |
Breitengrad | 47.3975 |
Längengrad | 8.6209 |
Name |
Internet Service Provider | Glattwerk AG (61174) |
---|
Name | Glattwerk AG |
---|---|
ID | ch.glattwerk Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-08 | 2008-12-09 | 94.247.216.0/21 | 94.247.216.0 - 94.247.223.255 | 2.048 | allocated | ripe |