IP-Adresse | 93.190.248.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.190.248.0/21 |
Erste | 93.190.248.0 |
Letzte | 93.190.255.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1572796416 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Rheinland-Pfalz |
Breitengrad | 49.0408 |
Längengrad | 8.025 |
Name |
Internet Service Provider | PFALZKOM GmbH (21473) |
---|
Name | PFALZKOM GmbH |
---|---|
ID | de.manet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-26 | 2008-05-27 | 93.190.248.0/21 | 93.190.248.0 - 93.190.255.255 | 2.048 | allocated | ripe |