IP-Adresse | 92.54.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 92.54.0.0/18 |
Erste | 92.54.0.0 |
Letzte | 92.54.63.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1547042816 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Barcelona |
Breitengrad | 41.314 |
Längengrad | 2.0127 |
Name |
Internet Service Provider | Claranet Limited (8426) |
---|
Name | Claranet S.A.U. |
---|---|
ID | es.claranet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-29 | 2008-03-01 | 92.54.0.0/18 | 92.54.0.0 - 92.54.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |