IP-Adresse | 92.250.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 92.250.0.0/17 |
Erste | 92.250.0.0 |
Letzte | 92.250.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1559887872 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Portugal |
Land DB-IP | Portugal |
Land Maxmind | Portugal |
Land IP2Location | Portugal |
Land IPinfo | Portugal |
Zeitzone | Europe/Lisbon |
Stadt | Lisbon |
Breitengrad | 38.7757 |
Längengrad | -9.3242 |
Name |
Name | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. |
---|---|
ID | pt.tmn Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-11-20 | 2007-11-21 | 92.250.0.0/17 | 92.250.0.0 - 92.250.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |