IP-Adresse | 92.100.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 92.100.0.0/15 |
Erste | 92.100.0.0 |
Letzte | 92.101.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1550057472 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | St.-Petersburg |
Breitengrad | 59.9417 |
Längengrad | 30.3096 |
Name |
Internet Service Provider | Rostelecom (12389) |
---|
Name | PJSC Rostelecom |
---|---|
ID | ru.rtk Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-04 | 2008-04-05 | 92.100.0.0/15 | 92.100.0.0 - 92.101.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |