IP-Adresse | 91.90.104.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.90.104.0/21 |
Erste | 91.90.104.0 |
Letzte | 91.90.111.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1532651520 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Oslo County |
Breitengrad | 59.905 |
Längengrad | 10.7487 |
Name |
Internet Service Provider | Nexthop AS (49788) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-29 | 2006-11-30 | 91.90.104.0/21 | 91.90.104.0 - 91.90.111.255 | 2.048 | assigned | ripe |