IP-Adresse | 91.212.75.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.212.75.0/24 |
Erste | 91.212.75.0 |
Letzte | 91.212.75.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540639488 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Zurich |
Breitengrad | 47.3952 |
Längengrad | 8.4925 |
Name |
Internet Service Provider | Sika Informationssysteme AG (48849) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-18 | 2009-02-19 | 91.212.75.0/24 | 91.212.75.0 - 91.212.75.255 | 256 | assigned | ripe |