IP-Adresse | 90.224.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 90.224.0.0/12 |
Erste | 90.224.0.0 |
Letzte | 90.239.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1524629504 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Jämtland County |
Breitengrad | 63.1782 |
Längengrad | 14.6269 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Company AB (3301) |
---|
Name | Telia Company AB |
---|---|
ID | se.teliase Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-30 | 2006-05-31 | 90.224.0.0/12 | 90.224.0.0 - 90.239.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |