IP-Adresse | 90.156.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 90.156.0.0/17 |
Erste | 90.156.0.0 |
Letzte | 90.156.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1520173056 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | Lower Silesia |
Breitengrad | 51.1541 |
Längengrad | 17.0421 |
Name |
Internet Service Provider | Netia SA (43939) |
---|
Name | Netia SA |
---|---|
ID | pl.netia Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-17 | 2006-11-18 | 90.156.0.0/17 | 90.156.0.0 - 90.156.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |