IP-Adresse | 88.211.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 88.211.128.0/18 |
Erste | 88.211.128.0 |
Letzte | 88.211.191.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1490255872 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Niederlande |
Land Maxmind | Niederlande |
Land IP2Location | Niederlande |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Stadt | Utrecht |
Breitengrad | 52.1146 |
Längengrad | 5.0967 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone Libertel B.V. (33915) |
---|
Name | Ziggo Services B.V. |
---|---|
ID | nl.chello Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-12-07 | 2005-12-08 | 88.211.128.0/18 | 88.211.128.0 - 88.211.191.255 | 16.384 | allocated | ripe |