IP-Adresse | 88.151.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 88.151.96.0/21 |
Erste | 88.151.96.0 |
Letzte | 88.151.103.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1486315520 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | Budapest |
Breitengrad | 47.5 |
Längengrad | 19.0412 |
Name |
Internet Service Provider | ATW Internet Kft. (41075) |
---|
Name | ATW Internet Kft. |
---|---|
ID | hu.atw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-02-27 | 2006-02-28 | 88.151.96.0/21 | 88.151.96.0 - 88.151.103.255 | 2.048 | allocated | ripe |