IP-Adresse | 86.192.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 86.192.0.0/10 |
Erste | 86.192.0.0 |
Letzte | 86.255.255.255 |
Grösse | 10 4194304 Adressen |
Teilnetze | 16384x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1455423488 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Frankreich |
Land Maxmind | Frankreich |
Land IP2Location | Frankreich |
Zeitzone | Europe/Paris |
Stadt | Oise |
Breitengrad | 49.2579 |
Längengrad | 2.4429 |
Name |
Internet Service Provider | Orange (3215) |
---|
Name | Orange S.A. |
---|---|
ID | fr.telecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-02 | 2005-03-03 | 86.192.0.0/10 | 86.192.0.0 - 86.255.255.255 | 4.194.304 | allocated | ripe |