IP-Adresse | 85.164.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.164.0.0/14 |
Erste | 85.164.0.0 |
Letzte | 85.167.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1436811264 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Rogaland |
Breitengrad | 59.3508 |
Längengrad | 5.6053 |
Name |
Internet Service Provider | Telenor Norge AS (2119) |
---|
Name | Telenor Norge AS |
---|---|
ID | no.telenor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-11-18 | 2004-11-19 | 85.164.0.0/14 | 85.164.0.0 - 85.167.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |