IP-Adresse | 83.97.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.97.80.0/21 |
Erste | 83.97.80.0 |
Letzte | 83.97.87.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1398886400 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Thurgau |
Breitengrad | 47.5026 |
Längengrad | 9.2532 |
Name |
Internet Service Provider | Quickline AG (15600) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-22 | 2004-03-23 | 83.97.80.0/21 | 83.97.80.0 - 83.97.87.255 | 2.048 | assigned | ripe |