IP-Adresse | 83.173.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.173.192.0/18 |
Erste | 83.173.192.0 |
Letzte | 83.173.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1403895808 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Zurich |
Breitengrad | 47.3643 |
Längengrad | 8.5437 |
Name |
Internet Service Provider | Bluewin (3303) |
---|
Name | Swisscom (Schweiz) AG |
---|---|
ID | ch.bluewindow Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05-12 | 2004-05-13 | 83.173.192.0/18 | 83.173.192.0 - 83.173.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |