IP-Adresse | 82.82.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 82.82.0.0/15 |
Erste | 82.82.0.0 |
Letzte | 82.83.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1381105664 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | North Rhine-Westphalia |
Breitengrad | 51.4444 |
Längengrad | 7.0114 |
Name |
Name | Vodafone GmbH |
---|---|
ID | de.arcor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-26 | 2003-11-26 | 82.82.0.0/15 | 82.82.0.0 - 82.83.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |