IP-Adresse | 81.9.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.9.0.0/17 |
Erste | 81.9.0.0 |
Letzte | 81.9.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1359544320 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | St.-Petersburg |
Breitengrad | 59.9417 |
Längengrad | 30.3096 |
Name |
Internet Service Provider | PVimpelCom (20597) |
---|
Name | PJSC "Vimpelcom" |
---|---|
ID | ru.sovintel Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-01-23 | 2003-11-26 | 81.9.0.0/17 | 81.9.0.0 - 81.9.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |