IP-Adresse | 80.64.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 80.64.144.0/20 |
Erste | 80.64.144.0 |
Letzte | 80.64.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1346408448 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Luxemburg |
Land DB-IP | Luxemburg |
Land Maxmind | Luxemburg |
Land IP2Location | Luxemburg |
Land IPinfo | Luxemburg |
Zeitzone | Europe/Luxembourg |
Stadt | Esch-sur-Alzette |
Breitengrad | 49.5224 |
Längengrad | 6.1049 |
Name |
Name | CEGECOM S.A. |
---|---|
ID | lu.cegecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-02-20 | 2004-02-21 | 80.64.144.0/20 | 80.64.144.0 - 80.64.159.255 | 4.096 | allocated | ripe |