IP-Adresse | 80.243.208.0 |
---|---|
Netzwerk | 80.243.208.0/20 |
Erste | 80.243.208.0 |
Letzte | 80.243.223.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1358155776 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Bern |
Breitengrad | 47.1654 |
Längengrad | 7.7924 |
Name |
Internet Service Provider | Net Jump GmbH (35635) |
---|
Name | Net Jump GmbH |
---|---|
ID | ch.wyt Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-20 | 2005-09-21 | 80.243.208.0/20 | 80.243.208.0 - 80.243.223.255 | 4.096 | allocated | ripe |