IP-Adresse | 80.242.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 80.242.192.0/20 |
Erste | 80.242.192.0 |
Letzte | 80.242.207.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1358086144 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Zurich |
Breitengrad | 47.3975 |
Längengrad | 8.6209 |
Name |
Internet Service Provider | Glattwerk AG (61174) |
---|
Name | Glattwerk AG |
---|---|
ID | ch.glattwerk Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-29 | 2003-11-26 | 80.242.192.0/20 | 80.242.192.0 - 80.242.207.255 | 4.096 | allocated | ripe |