IP-Adresse | 77.76.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.76.192.0/18 |
Erste | 77.76.192.0 |
Letzte | 77.76.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1296875520 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bavaria |
Breitengrad | 49.6616 |
Längengrad | 10.1494 |
Name |
Internet Service Provider | Rockenstein AG (8823) |
---|
Name | Rockenstein AG |
---|---|
ID | de.rockenstein Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-15 | 2007-02-16 | 77.76.192.0/18 | 77.76.192.0 - 77.76.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |