IP-Adresse | 77.20.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.20.0.0/14 |
Erste | 77.20.0.0 |
Letzte | 77.23.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1293156352 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Lower Saxony |
Breitengrad | 52.3409 |
Längengrad | 9.8328 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone Deutschland GmbH |
---|---|
ID | de.kabeldeutschland Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-08 | 2008-04-09 | 77.20.0.0/14 | 77.20.0.0 - 77.23.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |