IP-Adresse | 77.160.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.160.0.0/12 |
Erste | 77.160.0.0 |
Letzte | 77.175.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1302331392 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Niederlande |
Land Maxmind | Niederlande |
Land IP2Location | Niederlande |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Stadt | North Holland |
Breitengrad | 52.2986 |
Längengrad | 4.9728 |
Name |
Internet Service Provider | KPN B.V. (1136) |
---|
Name | KPN B.V. |
---|---|
ID | nl.wapi Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-02 | 2006-11-03 | 77.160.0.0/12 | 77.160.0.0 - 77.175.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |