IP-Adresse | 62.48.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 62.48.96.0/19 |
Erste | 62.48.96.0 |
Letzte | 62.48.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1043357696 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Ticino |
Breitengrad | 46.1701 |
Längengrad | 8.8045 |
Name |
Internet Service Provider | Ticinocom SA (12620) |
---|
Name | Ticinocom SA |
---|---|
ID | ch.ticinocom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-07-25 | 2003-11-26 | 62.48.96.0/19 | 62.48.96.0 - 62.48.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |