IP-Adresse | 45.64.112.0 |
---|---|
Netzwerk | 45.64.112.0/23 |
Erste | 45.64.112.0 |
Letzte | 45.64.113.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 759197696 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Hongkong |
Land Maxmind | Hongkong |
Land IP2Location | Hongkong |
Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Stadt | |
Breitengrad | 22.2578 |
Längengrad | 114.1657 |
Name | HongKong Virtual Internal Server Company Limited |
---|---|
Objekt | HVIS1 |
ID |
Internet Service Provider | Cloudie Limited (55933) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |