IP-Adresse | 217.71.240.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.71.240.0/20 |
Erste | 217.71.240.0 |
Letzte | 217.71.255.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3645370368 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Saint Gallen |
Breitengrad | 47.4234 |
Längengrad | 9.3696 |
Name |
Internet Service Provider | Iway AG (8758) |
---|
Name | Iway AG |
---|---|
ID | ch.dolphins Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-08-14 | 2003-11-26 | 217.71.240.0/20 | 217.71.240.0 - 217.71.255.255 | 4.096 | allocated | ripe |