IP-Adresse | 217.108.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.108.0.0/15 |
Erste | 217.108.0.0 |
Letzte | 217.109.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3647733760 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Frankreich |
Land Maxmind | Frankreich |
Land IP2Location | Frankreich |
Zeitzone | Europe/Paris |
Stadt | Essonne |
Breitengrad | 48.6592 |
Längengrad | 2.3962 |
Name |
Internet Service Provider | Orange (3215) |
---|
Name | Orange S.A. |
---|---|
ID | fr.telecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-22 | 2003-11-26 | 217.108.0.0/15 | 217.108.0.0 - 217.109.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |