IP-Adresse | 213.174.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.174.96.0/19 |
Erste | 213.174.96.0 |
Letzte | 213.174.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3584974848 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Frankreich |
Land Maxmind | Frankreich |
Land IP2Location | Frankreich |
Zeitzone | Europe/Paris |
Stadt | Paris |
Breitengrad | 48.8558 |
Längengrad | 2.3494 |
Name |
Internet Service Provider | Hub One SA (29283) |
---|
Name | Hub One SA |
---|---|
ID | fr.adp-telecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-11-12 | 2003-11-26 | 213.174.96.0/19 | 213.174.96.0 - 213.174.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |