IP-Adresse | 213.16.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.16.32.0/19 |
Erste | 213.16.32.0 |
Letzte | 213.16.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3574603776 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Bulgarien |
Land Maxmind | Bulgarien |
Land IP2Location | Bulgarien |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia-Capital |
Breitengrad | 42.6826 |
Längengrad | 23.3223 |
Name |
Internet Service Provider | Vivacom Bulgaria EAD (8866) |
---|
Name | Vivacom Bulgaria EAD |
---|---|
ID | bg.btc Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-28 | 2003-11-26 | 213.16.32.0/19 | 213.16.32.0 - 213.16.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |