IP-Adresse | 213.151.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.151.96.0/19 |
Erste | 213.151.96.0 |
Letzte | 213.151.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3583467520 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Barcelona |
Breitengrad | 41.345 |
Längengrad | 2.1272 |
Name |
Internet Service Provider | Orange Espagne SA (12479) |
---|
Name | Orange Espagne SA |
---|---|
ID | es.ctele Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-09-19 | 2003-11-26 | 213.151.96.0/19 | 213.151.96.0 - 213.151.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |