IP-Adresse | 212.204.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.204.32.0/19 |
Erste | 212.204.32.0 |
Letzte | 212.204.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3570147328 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Mecklenburg-Vorpommern |
Breitengrad | 54.3821 |
Längengrad | 13.6206 |
Name |
Internet Service Provider | e.discom Telekommunikation GmbH (12693) |
---|
Name | e.discom Telekommunikation GmbH |
---|---|
ID | de.mevacom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-11 | 2003-11-26 | 212.204.32.0/19 | 212.204.32.0 - 212.204.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |