IP-Adresse | 195.242.180.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.242.180.0/24 |
Erste | 195.242.180.0 |
Letzte | 195.242.180.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3287462912 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Frankreich |
Land DB-IP | Frankreich |
Land Maxmind | Frankreich |
Land IP2Location | Frankreich |
Land IPinfo | Frankreich |
Zeitzone | Europe/Paris |
Stadt | |
Breitengrad | 48.8582 |
Längengrad | 2.3387 |
Name | CCMedia SARL |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CA924 |
ID | ORG-CA924-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-23 | 2008-06-24 | 195.242.180.0/24 | 195.242.180.0 - 195.242.180.255 | 256 | assigned | ripe | |
1998-01-30 | 2003-11-26 | 195.242.160.0/19 | 195.242.160.0 - 195.242.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |