IP-Adresse | 194.197.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.197.0.0/16 |
Erste | 194.197.0.0 |
Letzte | 194.197.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3267690496 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land DB-IP | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Schweden |
Land IPinfo | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | North Savo |
Breitengrad | 62.8746 |
Längengrad | 27.6286 |
Name |
Name | Telia Finland Oyj |
---|---|
ID | fi.sonera Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-09-18 | 2003-11-26 | 194.197.0.0/16 | 194.197.0.0 - 194.197.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |