IP-Adresse | 194.150.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.150.128.0/19 |
Erste | 194.150.128.0 |
Letzte | 194.150.159.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3264643072 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Altai Krai |
Breitengrad | 53.3597 |
Längengrad | 83.758 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-01 | 2004-06-02 | 194.150.128.0/19 | 194.150.128.0 - 194.150.159.255 | 8.192 | assigned | ripe |