IP-Adresse | 193.209.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.209.0.0/16 |
Erste | 193.209.0.0 |
Letzte | 193.209.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3251699712 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land DB-IP | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Land IPinfo | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | Central Finland |
Breitengrad | 62.6442 |
Längengrad | 25.6889 |
Name |
Name | Telia Finland Oyj |
---|---|
ID | fi.sonera Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-01 | 2003-11-26 | 193.209.0.0/16 | 193.209.0.0 - 193.209.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |