IP-Adresse | 193.193.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.193.128.0/19 |
Erste | 193.193.128.0 |
Letzte | 193.193.159.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3250683904 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Lucerne |
Breitengrad | 47.008 |
Längengrad | 8.3458 |
Name |
Internet Service Provider | green.ch AG (1836) |
---|
Name | green.ch AG |
---|---|
ID | ch.green Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-06-07 | 2003-11-26 | 193.193.128.0/19 | 193.193.128.0 - 193.193.159.255 | 8.192 | allocated | ripe |