IP-Adresse | 188.93.8.0 |
---|---|
Netzwerk | 188.93.8.0/21 |
Erste | 188.93.8.0 |
Letzte | 188.93.15.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3160213504 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Frankreich |
Land IP2Location | Frankreich |
Zeitzone | Europe/Paris |
Stadt | Bas-Rhin |
Breitengrad | 48.5848 |
Längengrad | 7.7419 |
Name |
Internet Service Provider | Host Europe GmbH (8972) |
---|
Name | Host Europe GmbH |
---|---|
ID | de.godaddy Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-06 | 2009-05-07 | 188.93.8.0/21 | 188.93.8.0 - 188.93.15.255 | 2.048 | allocated | ripe |