IP-Adresse | 188.120.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 188.120.64.0/19 |
Erste | 188.120.64.0 |
Letzte | 188.120.95.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3161997312 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.6687 |
Längengrad | 12.5911 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect A/S (28717) |
---|
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-21 | 2009-04-22 | 188.120.64.0/19 | 188.120.64.0 - 188.120.95.255 | 8.192 | allocated | ripe |