IP-Adresse | 109.60.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.60.0.0/17 |
Erste | 109.60.0.0 |
Letzte | 109.60.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1832648704 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Kroatien |
Land Maxmind | Kroatien |
Land IP2Location | Kroatien |
Zeitzone | Europe/Zagreb |
Stadt | Zagreb County |
Breitengrad | 45.7116 |
Längengrad | 16.394 |
Name |
Internet Service Provider | A1 Hrvatska d.o.o. (31012) |
---|
Name | A1 Hrvatska d.o.o. |
---|---|
ID | hr.a1 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-11 | 2009-12-12 | 109.60.0.0/17 | 109.60.0.0 - 109.60.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |