IP-Adresse | 109.231.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.231.0.0/18 |
Erste | 109.231.0.0 |
Letzte | 109.231.63.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1843855360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | Podlasie |
Breitengrad | 53.1309 |
Längengrad | 23.1527 |
Name |
Internet Service Provider | KOBA Sp. z o.o. (34525) |
---|
Name | KOBA Sp. z o.o. |
---|---|
ID | pl.koba Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-04 | 2010-03-05 | 109.231.0.0/18 | 109.231.0.0 - 109.231.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |