IP-Adresse | 109.203.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.203.32.0/19 |
Erste | 109.203.32.0 |
Letzte | 109.203.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1842028544 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Vaud |
Breitengrad | 46.7103 |
Längengrad | 6.3784 |
Name |
Internet Service Provider | VOe multimedia SA (39544) |
---|
Name | VOe multimedia SA |
---|---|
ID | ch.voe Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-01 | 2010-03-02 | 109.203.32.0/19 | 109.203.32.0 - 109.203.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |