IP-Adresse | 109.109.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.109.0.0/19 |
Erste | 109.109.0.0 |
Letzte | 109.109.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1835859968 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Saxony |
Breitengrad | 51.235 |
Längengrad | 13.6456 |
Name |
Internet Service Provider | NU Informationssysteme GmbH (50050) |
---|
Name | NU Informationssysteme GmbH |
---|---|
ID | de.nu Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-30 | 2009-10-31 | 109.109.0.0/19 | 109.109.0.0 - 109.109.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |